
2026年8月24日地方债日评
今日资金面整体中性偏松,央行流动性投放对冲缴款扰动,市场流动性平稳可控。权益市场回调带动避险情绪升温,股债跷跷板效应凸显,利率债走强,地方债二级市场跟随收益率小幅下行,中长端品种表现更优,市场成交以配置盘为主,活跃度温和。
一级市场方面,8月地方债处于集中发行窗口期,全月供给压力仍存,今日各省份债券投标情绪平稳,认购稳健,发行加点贴合市场预期,无明显异常波动。政策端持续强调加快专项债实物工作量落地,投后监管趋于严格。月末债券集中供给将对债市形成阶段性压制,但宽松资金面、偏弱内需及避险需求仍支撑债市行情。整体行情易下难上,走势震荡偏强。操作上,配置盘优选优质省份中长期品种,谨慎规避弱区域标的,交易盘观望为主,等待调整机会。
今日年内市场主要以银行类配置盘位置,还是以高票面为主要需求,供给偏少,实际成交价格也能低估值较多。5-10年买盘主要为农商类摊余基金等配置盘,还有一些券商类机构择机参与。10年中部新税主要成交在1.756-1.77。20年新税好地区 成交活跃,位置在2.225-2.2325.30年新税好地区成交在2.275-2.2825位置,30年中部主要成交在2.2775-2.286位置,今天30年主要参与对象为券商交易盘和保险。
成交部分展示:
【新税】29.79Y 236742 26湖南21;2.4 2.286 tkn 普通专项债 信唐
【新税】29.92Y 2605897 26江苏债33;2.35 2.2825 gvn 其他 信唐
【新税】29.74Y(休1) 235987 26河南35;2.44 2.2825 tkn 其他 信唐
【新税】29.45Y(休1) 2605165 26河南债12;2.48 2.281 tkn 普通专项债 信唐
【新税】30Y 2671033 26山东债88;2.28 2.281 tkn 其他 信唐
【新税】29.92Y 2605897 26江苏债33;2.35 2.28 tkn 其他 信唐
【新税】29.85Y 2605757 26浙江债44;2.39 2.28 gvn 其他 信唐
【新税】29.51Y(休2) 2605258 26河北债17;2.47 2.28 tkn 普通专项债 信唐
【新税】29.79Y 236742 26湖南21;2.4 2.28 tkn 普通专项债 信唐
【新税】29.92Y 2605897 26江苏债33;2.35 2.2775 tkn 其他 信唐
【新税】29.96Y 2605960 26广东债41;2.28 2.2775 tkn 其他 信唐
【新税】29.85Y 2605757 26浙江债44;2.39 2.2775 gvn 其他 信唐
【新税】29.51Y(休1) 2605268 26江苏债14;2.48 2.2775 gvn 其他 信唐
【新税】29.51Y(休1) 2605268 26江苏债14;2.48 2.275 tkn 其他 信唐
【新税】29.96Y 2605962 26广东债43;2.28 2.275 tkn 其他 信唐
【新税】19.96Y(休2) 2605964 26陕西债43;2.25 2.2425 gvn 普通专项债 信唐
【新税】19.81Y(休1) 237197.SH 26安徽50;2.37 2.24 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.85Y(休2) 2605756 26浙江债43;2.31 2.2325 tkn 其他 信唐
【新税】19.79Y 236745 26江苏26;2.25 2.2325 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.79Y 236745 26江苏26;2.25 2.23 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.96Y(休2) 2605959 26广东债40;2.23 2.23 tkn 其他 信唐
【新税】19.96Y(休2) 2605959 26广东债40;2.23 2.2275 tkn 其他 信唐
【新税】19.57Y 235896 26江苏16;2.41 2.225 gvn 其他 信唐
28.55Y 2505227 25重庆债09;2.27 2.1525 tkn 其他 信唐
18.72Y(休2) 2505407 25深圳债24;2.07 2.09 gvn 其他 信唐
【新税】14.51Y 2605265 26江苏债11;2.21 2.0238 gvn 其他 信唐
【新税】30Y 2671043 26山东债98;2.29 100.06 gvn 普通专项债 信唐
【新税】30Y 2671033 26山东债88;2.28 100.00 gvn 其他 信唐
15.85Y 2271337 22浙江债39;3.26 1.97 tkn 其他 信唐
【新税】9.81Y 809349 26四川39;1.79 1.7675 tkn 普通专项债 信唐
【新税】9.97Y 199660 26河南债59;1.76 1.7675 tkn 普通专项债 信唐
【新税】9.75Y 236708 26山东54;1.79 1.7661 tkn 普通专项债 信唐
【新税】9.98Y(休1) 2605971 26重庆债49;1.76 1.763 tkn 一般债 信唐
【新税】8.97Y 2505816 25内蒙古债21;1.93 1.76 tkn 一般债 信唐
【新税】9.58Y(休1) 2605362 26山东债29;1.97 1.756 tkn 一般债 信唐
8.67Y 199206 25内蒙古债10;1.89 1.645 gvn 一般债 信唐
5.58Y 2505248 25云南债04;2.07 1.47 tkn 普通专项债 信唐
【新税】4.98Y(休1) 236803 26广西26;1.46 1.468 tkn 一般债 信唐
5.85Y 2505578 25浙江债28;1.65 1.4514 tkn 其他 信唐
5.47Y 232900 25重庆07;1.58 1.4425 tkn 普通专项债 信唐
1.19Y 2271938 22宁波债31;2.57 1.215 tkn 普通专项债 信唐
187D(休2) 2005163 20上海债02;3.08 0.9673 tkn 轨交 信唐
302D 160788 20江苏15;3.1 0.9414 tkn 普通专项债 信唐
289D(休1) 2005628 20湖北债34;3.06 0.9212 tkn 一般债 信唐
63D 1605618 16辽宁债24;2.76 0.80 tkn 保障房 信唐
60D 2371302 23湖南债129;2.74 0.79 gvn 普通专项债 信唐