
2026.8.21 地方债日报
今日地方债一级新发17只,合计997.14亿。20Y湖北成交在99.92位置。
国债期货横盘调整,小幅收跌。TL合约围绕116关口下方窄幅震荡,盘中最高报116.02、最低下探至115.74,收于115.86,跌0.07%;T合约围绕109.5附近弱势震荡,盘中最高报109.51、最低109.43,收于109.47,跌0.03%。
二级市场,30Y新税好地区成交在2.2825,差地区成交在2.2925;20Y新税好地区成交在2.23-2.235,中部成交在2.24,差地区成交在2.2625;15Y新券中部成交在2.04-2.075;10Y新券中部成交在1.7575。
【免税】1.57Y 2105059.IB 21天津债02;3.48 1.06 tkn 一般债 信唐
【免税】1.67Y 2105105.IB 21陕西债04;3.39 1.05 tkn 一般债 信唐
【免税】3.73Y 160696.IB 20江苏09;2.88 1.325 tkn 乡村 信唐
【新税】4.23Y 235810.IB 25浙江74;1.63 1.4411 tkn 土储 信唐
【免税】5.43Y 2205013.IB 22安徽债03;3.01 1.43 gvn 其他 信唐
【新税】9.45Y 2605142.IB 26湖北债12;1.98 1.7575 tkn 一般债 信唐
【免税】13.28Y 2471254.IB 24四川债65;2.28 1.862 tkn 普通专项债 信唐
【新税】14.86Y 2605747.IB 26重庆债32;2.18 2.06 tkn 其他 信唐
【免税】16.41Y 2305032.IB 23广东债06;3.19 2.005 tkn 其他 信唐
【免税】16.41Y 2305032.IB 23广东债06;3.19 2.005 tkn 其他 信唐
【免税】18.61Y 2505283.IB 25江苏债17;2.18 2.088 gvn 普通专项债 信唐
【免税】18.61Y 2505283.IB 25江苏债17;2.18 2.088 gvn 普通专项债 信唐
【免税】18.61Y 2505283.IB 25江苏债17;2.18 2.088 gvn 普通专项债 信唐
【新税】19.65Y 235931.IB 26辽宁16;2.42 2.2625 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.67Y 199620.IB 26江苏债20;2.35 2.2325 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.76Y 2605582.IB 26安徽债38;2.38 2.24 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.76Y 2605582.IB 26安徽债38;2.38 2.24 gvn 普通专项债 信唐
【新税】19.8Y 236745.IB 26江苏26;2.25 2.235 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.92Y 236785.IB 26浙江53;2.32 2.23 tkn 其他 信唐
【新税】19.92Y 236785.IB 26浙江53;2.32 2.235 tkn 其他 信唐
【新税】19.92Y 236768.IB 26安徽70;2.31 2.24 tkn 其他 信唐
【新税】19.92Y 236768.IB 26安徽70;2.31 2.24 tkn 其他 信唐
【新税】20Y 2671048.IB 26湖北债70;-- 99.92 gvn 普通专项债 信唐
【免税】28.85Y 234909.IB 25四川40;2.04 2.1525 tkn 普通专项债 信唐
【新税】29.19Y 2571208.IB 25广东债68;2.38 2.2825 tkn 其他 信唐
【新税】29.8Y 236746.IB 26江苏27;2.39 2.2825 tkn 普通专项债 信唐
【新税】29.88Y 2605822.IB 26黑龙江债19;2.42 2.2925 gvn 其他 信唐
【新税】29.93Y 2605897.IB 26江苏债33;2.35 2.2825 tkn 其他 信唐