
2026.8.19 地方债日报
今日地方债一级新发14只,合计594.3852亿。一级半市场交投不活跃。10Y湖南成交在99.88-99.90。国债期货收盘,30年期国债主连跌0.27%报116.17,10年期国债主连跌0.04%,5年期国债主连跌0.03%,2年期国债主连收平。
二级市场,30Y新税好地区成交在2.2575-2.273,中部成交在2.26-2.275,差地区成交在2.275-2.2825;老券成交在2.142-2.145;20Y新税好地区成交在2.21-2.2125,中部成交在2.22-2.23,差地区成交在2.225-2.2525;15Y新税好地区成交在2.025位置,中部成交在1.9847-2.0275,老券成交在1.845-1.9222;10Y新税好地区成交在1.735位置,中部成交在1.745-1.7555,差地区成交在1.765-1.7675;7Y新税成交在1.58-1.6275;5Y新税成交在1.455-1.50。
【新税】10Y 236808.IB 26湖南32;-- 99.88 gvn 其他 信唐
【新税】6.96Y 809424.IB 26安徽82;1.6 1.60 tkn 土储 信唐
【免税】8.9Y 199311.IB 25云南债22;1.75 1.675 gvn 其他 信唐
【免税】2.07Y 2371151.IB 23江西债72;2.68 1.236 gvn 普通专项债 信唐
【免税】2.16Y 2371257.IB 23湖北债117;2.74 1.2406 gvn 普通专项债 信唐
【免税】4.78Y 2105243.IB 21江苏债08;3.33 1.3306 gvn 一般债 信唐
【免税】4.81Y 2105286.IB 21广东债54;3.32 1.3618 gvn 市政基建 信唐
【新税】4.85Y 2605711.IB 26辽宁债35;1.5 1.50 tkn 普通专项债 信唐
【新税】6.75Y 235984.IB 26河南32;1.67 1.58 gvn 一般债 信唐
【新税】9.77Y 2605597.IB 26天津债33;1.79 1.765 gvn 一般债 信唐
【新税】9.98Y 199669.IB 26山东债86;1.76 1.745 gvn 一般债 信唐
【新税】9.99Y 236806.IB 26广西29;1.76 1.765 tkn 普通专项债 信唐
【免税】13.18Y 2471080.IB 24广东债85;2.28 1.8232 tkn 其他 信唐
【免税】13.41Y 2505002.IB 25湖北债01;2 1.8662 tkn 普通专项债 信唐
【免税】13.29Y 2471254.IB 24四川债65;2.28 1.8578 tkn 普通专项债 信唐
【免税】13.6Y 232962.IB 25山东22;2.26 1.8798 gvn 普通专项债 信唐
【新税】14.93Y 236774.IB 26安徽76;2.13 2.04 tkn 其他 信唐
【免税】15.28Y 2171356.IB 21浙江债62;3.5 1.9225 tkn 水务 信唐
【免税】16.45Y 2305091.IB 23山东债05;3.23 2.03 gvn 水务 信唐
【新税】19.18Y 2571190.IB 25贵州债31;2.44 2.2375 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.47Y 2605206.IB 26江苏债08;2.45 2.2125 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.89Y 2605840.IB 26贵州债14;2.38 2.2525 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.93Y 236785.IB 26浙江53;2.32 2.2115 tkn 其他 信唐
【新税】19.98Y 2605964.IB 26陕西债43;2.25 2.225 tkn 普通专项债 信唐
【免税】28.85Y 234909.IB 25四川40;2.04 2.145 gvn 普通专项债 信唐
【新税】29.01Y 2505886.IB 25吉林债23;2.35 2.275 tkn 其他 信唐
【新税】29.19Y 2571196.IB 25河北债66;2.4 2.26 tkn 其他 信唐
【新税】29.43Y 2605063.IB 26四川债04;2.45 2.265 tkn 普通专项债 信唐
【新税】29.47Y 2605159.IB 26河南债06;2.48 2.2675 gvn 其他 信唐
【新税】29.47Y 2605207.IB 26江苏债09;2.46 2.275 gvn 普通专项债 信唐
【新税】29.47Y 2605207.IB 26江苏债09;2.46 2.2725 tkn 普通专项债 信唐
【新税】29.64Y 2605418.IB 26黑龙江债08;2.51 2.28 gvn 普通专项债 信唐
【新税】29.77Y 2605600.IB 26天津债36;2.44 2.2775 tkn 普通专项债 信唐
【新税】29.8Y 236746.IB 26江苏27;2.39 2.26 tkn 普通专项债 信唐
【新税】29.81Y 2605628.IB 26辽宁债25;2.42 2.2775 tkn 普通专项债 信唐
【新税】29.8Y 236746.IB 26江苏27;2.39 2.273 tkn 普通专项债 信唐
【新税】29.96Y 2605930.IB 26湖南债30;2.31 2.275 gvn 普通专项债 信唐
【新税】29.98Y 2605962.IB 26广东债43;2.28 2.26 tkn 其他 信唐
【新税】29.98Y 2605962.IB 26广东债43;2.28 2.2575 tkn 其他 信唐
【新税】29.98Y 2605962.IB 26广东债43;2.28 2.2725 gvn 其他 信唐