
2026.7.9 地方债日报
今日上午国债期货集体高开,通胀数据出炉后随之快速下挫,随着权益震荡走低,TL合约盘中持续攀升转涨,午前有小幅回落收平。国债期货早盘收盘,30年期国债主连收平报113.91,10年期国债主连跌0.02%,5年期国债主连跌0.03%,2年期国债主连跌0.02%。国债期货开盘,30年期国债主连涨0.03%报113.94,10年期国债主连跌0.01%,5年期国债主连涨0.01%,2年期国债主连涨0.01%。国债期货收盘,30年期国债主连跌0.04%报113.86,10年期国债主连跌0.03%,5年期国债主连跌0.03%,2年期国债主连跌0.01%。30年中部地区新税成交在23975-2.398,差地区30年黑龙江成交2.4125-2.414。30年老券中部成交2.265-2.27。20年新券贵州成交100,20年新券好地区成交2.335-2.338。
3.69Y(休1) 101960.IB 23黑龙江12;2.94 1.4166 tkn 普通专项债 信唐
【新税】4.98Y 2605779.IB 26深圳债29;1.49 1.54 tkn 其他 信唐
5.98Y 2505633.IB 25广东债31;1.64 1.5725 tkn 其他 信唐
【新税】6.87Y(休2) 235984.IB 26河南32;1.67 1.66 tkn 一般债 信唐
8.4Y(休2) 199084.IB 24湖南债59;2.16 1.7225 tkn 普通专项债 信唐
8.88Y 2005600.IB 20上海债07;3.44 1.7159 tkn 轨交 信唐
【新税】9.92Y 2605633.IB 26内蒙古债13;1.83 1.8425 tkn 一般债 信唐
【新税】9.98Y 2605802.IB 26西藏债06;1.84 1.8425 tkn 一般债 信唐
【新税】14.98Y(休1) 2605760.IB 26厦门债16;2.17 2.17 tkn 收费公路 信唐
15.89Y(休2) 2205892.IB 22内蒙古债22;3.3 2.1675 tkn 其他 信唐
18.23Y 199004.IB 24天津债72;2.32 2.25 tkn 轨交 信唐
【新税】19.58Y 2605206.IB 26江苏债08;2.45 2.336 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.88Y(休1) 2605578.IB 26江苏债23;2.36 2.3375 tkn 普通专项债 信唐
【新税】19.93Y 199641.IB 26广东债34;2.36 2.335 tkn 其他 信唐
【新税】20Y 2605840.IB 26贵州债14;-- 100.00 tkn 普通专项债 信唐
27.84Y(休1) 2405283.IB 24山东债17;2.65 2.27 tkn 其他 信唐
【新税】29.96Y(休1) 2605697.IB 26河南债47;2.41 2.40 tkn 其他 信唐
【新税】30Y(休2) 2605821.IB 26黑龙江债18;2.42 2.4125 tkn 其他 信唐