
今日新发8只各期限湖北债,其中有4只提前还本,总计发行181.69亿。30年新发湖北提还成交在99.96净价。国债期货早盘震荡走高,30年期主力合约最高报112.99。截至早盘收盘,30年期国债主连涨0.27%报112.94,10年期国债主连涨0.08%,5年期国债主连涨0.06%,2年期国债主连涨0.02%。30年好地区新券成交在2.453-2.455,老券成交在2.3175-2.3.25;30年中部新券成交在2.4475-2.46,老券成交在2.319-2.33;30年差地区新券成交在2.4675-2.4725.
100D 2305778 23四川债45;2.34 1.00 tkn 一般债
2.53Y 2171117 21湖北债132(提);3.16 1.305 tkn 其他
【新税】2.78Y 809325 26北京05;1.47 1.45 gvn 普通专项债
3.91Y 198197 23安徽债26;2.94 1.4575 tkn 一般债
4.15Y 2505492 25云南债12;1.61 1.54 tkn 普通专项债
5.63Y 199083 24湖南债58;2 1.5975 tkn 普通专项债
【新税】6.34Y 2505832 25山西债38;1.84 1.725 tkn 一般债
7.52Y 2371310 23贵州债32;3.07 1.745 tkn 一般债
8.17Y 2405441 24安徽债37;2.37 1.784 gvn 其他
9.19Y 2505576 25上海债30;1.69 1.8175 tkn 其他
【新税】9.59Y 2571291 25江苏债45;1.86 1.91 tkn 一般债
【新税】9.99Y 2605427 26云南债09;1.94 1.95 tkn 普通专项债
11.11Y 2205797 22新疆债10;3.33 1.9325 gvn 其他
12.4Y 2371122 23山西债42;3.01 2.00 tkn 其他
13.44Y 2405984 24广东债80;2.17 2.06 tkn 其他
14.09Y 160741 20四川85;3.55 2.12 tkn 社会事业
15.42Y 2105916 21甘肃债18;3.54 2.19 gvn 收费公路
16.54Y 2271959 22陕西债65;3.11 2.235 tkn 其他
17.39Y 198788 23宁波28;2.85 2.259 tkn 其他
【新税】19.82Y 2605182 26广西债03(提);2.45 2.41 gvn 社会事业
【新税】20Y 235932 26辽宁17;2.42 100.00 tkn 普通专项债
26.85Y 2305166 23山东债11;3.38 2.319 tkn 水务
28.38Y 231957 24湖南38;2.41 2.33 tkn 普通专项债
【新税】29.82Y 2605248 26河北债15;2.46 2.4575 tkn 高质发展
【新税】30Y 235936 26湖北30(提);-- 99.96 tkn 其他